Systeme mit dem ACE-High System von 1967 bis heute
AFCENT / CIP 67 (Communication Improvement Programm 67)
Kommunikation "CIP 67" ( Communication Improvement Programm 67)
Basisnetz und Stationskonfiguration, 1967 (2)
Update, Basisnetz und Stationskonfiguration (2)
| Site | TIGER | Codierung | Liegenschaft | Site | TIGER | Codierung | Liegenschaft | Site | TIGER | Codierung | Liegenschaft |
| 1 | AEMQ | Aurich | 26 | ALAQ | Lammersdorf | 51 | Wiesensteig | ||||
| 2 | Brockzetel | 27 | Battice | 52 | Böblingen | ||||||
| 3 | Varel | 28 | BFRQ | Baraque de Fraiture | 53 | Stocksberg | |||||
| 4 | AOLQ | Oldenburg | 29 | BSMQ | Spa Malchanps | 54 | 42 | Oberabtsteinach | |||
| 5 | Dötlingen | 30 | APRQ | Prüm | 55 | Mönchberg (Geiersberg) | |||||
| 6 | Barnstorf | 31 | AERQ | Erbeskopf | 56 | Obertshausen | |||||
| 7 | Lübbecke | 32 | Potzberg | 57 | Kolbenberg | ||||||
| 8 | Ebberg | 33 | Kindsbach | 58 | Diez | ||||||
| 9 | Beckum | 34 | ABHQ | Bann | 59 | Stein | |||||
| 10 | Senden | 35 | APIQ | Pirmasens | 60 | Dannenfels | |||||
| 11 | Gross Reken | 36 | 40 | Bad Bergzabern | 61 | Schanzerkopf | |||||
| 12 | AUEQ | Uedem | 37 | 9 | ALGQ | Langerkopf | 62 | AHSQ | |||
| 13 | Soest-Büecke | 38 | 37 | Leistadt | 63 | Kesternich | |||||
| 14 | Nordhelle | 39 | Mannheim | 64 | Süchteln | ||||||
| 15 | Drabanderhöhe | 40 | Neureut | 65 | Ottenstein | ||||||
| 16 | AHEQ | Hehn | 41 | AHGQ | Hornisgrinde | 66 | Hottorf | ||||
| 17 | HHEQ | Herkenbosch | 42 | Söllingen | 67 | Ibbenbüren | |||||
| 18 | Zutendaal | 43 | Plettenberg | 68 | Damme | ||||||
| 19 | Leopoldsburg | 44 | AMEQ | Messstetten | 69 | ||||||
| 20 | Vessem | 45 | Kaltenbronn | 70 | Baumholder | ||||||
| 21 | Vught | 46 | AFEQ | Feldberg | 71 | Fanisberg | |||||
| 22 | Arnheim | 47 | Himmelberg | 72 | Euskirchen | ||||||
| 23 | Latin | 48 | Irrendorf | 73 | Kleinhau | ||||||
| 24 | HMAQ | Maastricht | 49 | Dietenwegen | 74 | Titz | |||||
| 25 | HBRQ | Brunssum | 50 | Ulm | 75 | Vollrather Höhe | |||||
Bild - Quellenangaben
(PA) Privates Archiv
(1) Geographische Ansicht
(1) Google Earth, Google Street
(2) AFCENT CIP 67 / Basis
(2) Quellenschutz, ID 372_01
(3) Wikipedia, Allied Joint Force Command Brunssum
(3) Logo, Coat of arms of Allied Joint Force Command Brunssum
(4) russischen Kartenmaterial
(4) Quellenschutz, ID 302_03
(5) Liegenschaft
(5) Quellenschutz, ID 766_01
(6) AFCENT CIP 67 / Basis
(6) Quellenschutz, ID 366_01