Hauptmenü:
Belgien | ||
Bassenge-Glons Site Code : unbekannt
NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | ||
Dänemark | ||
Karup Air Base Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : "Flugradarstation 1, Karup" SHOWBOAT/BASHFUL : Standort, Hangar 19 : "Flugradarstation 2, Karup" SHOWBOAT : Standort, Bunkers 1137 Status : 1956, außer Dienst gestellt. Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Karup Air Base
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : Capella / Push Pull Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Karup Air Base Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : Capella / Push Pull Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Skagen Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : BLUELIGHT (1956 – 2003) Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Skrydstrup Air Base Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : ODESSA (1952 – 1955) : CLIPPER (1955 – 2003) Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Almindingen Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : ICECAP (1955–2002) Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Skovhuse Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : LADYBIRD (1955 – 1998) Status : geschlossen November 2002 Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Multebjerg Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : SHYLOCK (1955 – 1982) Status : 18. Januar 2011, außer Dienst gestellt. Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | |
Deutschland (1) > (15) | ||
Uedem Side Code : unbekannt NATO Code : Mandril Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Erndtebrück Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : Loneship Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Private Nutzung | Erndtebrück Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Erndtebrück Side Code : unbekannt NATO Code : Loneship Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Lauda Side Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Erndtebrück Side Code : unbekannt NATO Code : Loneship Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Erbeskopf Side Code : unbekannt NATO Code : Hardwheel Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Lauda Side Code : unbekannt NATO Code : Batman Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Freising Side Code : unbekannt NATO Code : Coldtrack Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Meßstetten Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt NATO Code : Sweet Apple Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Auenhausen
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : Backwash Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Marienbaum Side Code : unbekannt NATO Code : Crabtree Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Auenhausen Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : Backwash Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Visselhövede Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : Silver Cork Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Brockzetel Side Code : unbekannt NATO Code : Round up Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Deutschland (16 > (30) | ||
Brekendorf Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Erndtebrück Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : CRC Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Erndtebrück Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Erndtebrück Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Schönewalde Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : CRC 3 Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Schönewalde Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Schönewalde Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Cölpin
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Putgarten Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Cölpin Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Berlin-Tempelhof Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Elmenhorst Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Regen
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Döbern Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Gleine Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Deutschland (31) > (~) | ||
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Wasserkuppe
50°29'52.99"N/09°56'11.01"O - 946 m.üNN Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser 18,6 m. Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Side Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : 1998, außer Dienst gestellt Status heute : Baudenkmal im Sinne des hessischen : Denkmalschutzgesetzes |
England | ||
RAF High Wycombe
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | RAF Boulmer Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | RAF Boulmer Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : CRC Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
RAF Scampton Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | North Uist
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Shipley
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Boddam
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Portreath
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Unst
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Trimingham
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Scarborough
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Faroer
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Aufgegebene Nutzung Status heute : Weitere militärische Nutzung |
Gibraltar
Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | ||
Frankreich | ||
Mont Verdun Air Base Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | Mont-de-Marsan Air Base Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Cinq-Mars-la-Pile Site Code : unbekannt NATO Code : CRC Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | Mont Agel Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | Mont Thou Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Loperhet Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | ||
Griechenland (1) > (15) | ||
Larissa Air Base Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | inside Mount Chortiatis Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | inside Mount Parnitha Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Didymoteicho Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Mount Ismaros Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Mount Vitsi Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Mount Elati Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Kissamos Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Mykonos Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Mount Mela Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Lemnos Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Mount Pelion Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich |
Ziros Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Ziros Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | Ziros Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich |
Hymettus Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | Agios Eleftherios (Keffalonia) Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | Fodele Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich |
Karpathos Island Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | Kos Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | Sklavopoula Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich |
Italien (1) > (15) | ||
Poggio Renatico Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Pioppo (Pappel) Status : Aktiv, 2006 bis 2014 Status heute : Zona Militare | Poggio Renatico Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Pioppo (Pappel) Status : Aktiv, 2006 bis 2014 Status heute : Zona Militare | Poggio Renatico Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Pioppo (Pappel) Status : Aktiv, 2006 bis 2014 Status heute : Zona Militare |
Licola Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Barca Status : Aktiv, 1968 bis heute Status heute : Zona Militare | Mortara Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Puma Status : Aktiv, 1953 bis heute Status heute : Zona Militare | Lame di Concordia Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Pedro Status : Aktiv, 1956 bis heute Status heute : Zona Militare |
Potenza Picena Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Bracco Status : Aktiv, 1956 bis heute Status heute : Zona Militare | Capo Mele Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Trota (Forelle) Status : Aktiv, 1952 bis heute Status heute : Zona Militare | Poggio Ballone Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Quercia Status : Aktiv, 1967 bis heute Status heute : Zona Militare |
Capo Frasca Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Mirto (Myrte) Status : Aktiv, 1982 bis heute Status heute : Zona Militare | Iacotenente Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Fungo (Pilz) + "Mushroom Radar" Status : Aktiv, 1963 bis heute Status heute : Zona Militare | Capo Rizzuto Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Medusa (Qualle) Status : Aktiv, 1982 bis heute Status heute : Zona Militare |
San Giovanni Teatino Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Slingshot (Schleuder) Status : Aktiv, 1982 bis heute Status heute : Zona Militare | Lampedusa Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Campo Status : Aktiv, 1983 bis heute Status heute : Zona Militare | Marsala Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Moro Status : Aktiv, 1961 bis heute Status heute : Zona Militare |
Italien (16) > (~) | ||
Otranto Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Fox (Fuchs) Status : Aktiv, 1958 bis heute Status heute : Zona Militare | Mezzogregorio Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Campo (Feld) Status : Aktiv, 1960 bis heute Status heute : Zona Militare | Borgo Sabotino, Gorgoglicino (LT) Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Norma Status : unbekannt Status heute : Zona Militare |
Monte Scinautz, Pontebba (UD) 46°31'56.09"N 13°21'48.83"O - 1.965 ü.NN Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Cedrone / Orso (Auerhuhn / Bär) Status : Aktiv, 1972 bis 2001 Status heute : Zona Militare | Monte Telegrafo, Brixen (BZ) 46°42'02.03"N 11°43'56.52"O - 2.480 m.üNN Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : Bora Status : Aktiv, 1958 bis 1978 Status heute : Zona Militare : 16th Centro radar con sfondo le Odle, 2011 | |
Niederlande | ||
The Hague Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Nieuw-Milligen Site Code : unbekannt NATO Code : DutchMil Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Nieuw-Milligen Site Code : unbekannt NATO Code : Bandbox Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich |
Nieuw-Milligen Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | Wier Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : Militärische Nutzung Status heute : Militärischer Sicherheitsbereich | |
Norwegen (1) > (15) | ||
Reitan Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | Sørreisa Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich | Sørreisa Antennen ü. GDN : Random, Durchmesser, unbekannt Antennen ü. GDN : Random, Höhe unbekannt Antennen ü. GDN : L.o.S. Tower, Höhe unbekannt Site Code : unbekannt NATO Code : unbekannt Status : unbekannt Status heute : Militärische Sicherheitsbereich |
